Downloads
Slide rail length L0 | Main dimensions | With seal | Static permissible load | Slide rail mass | ||||
n1 | G | B | Stroke | Pa | Pb | Pc | ||
mm | mm | mm | mm | mm | N | N | N | g |
300 | 2 | 50 | 5 | 164 | 1960 | 500 | 390 | 390 |
350 | 3 | 25 | 5 | 214 | 460 | |||
400 | 3 | 50 | 5 | 264 | 520 | |||
450 | 4 | 25 | 5 | 314 | 590 | |||
500 | 4 | 50 | 5 | 364 | 650 | |||
600 | 5 | 50 | 5 | 464 | 780 | |||
700 | 6 | 50 | 5 | 564 | 910 | |||
800 | 7 | 50 | 5 | 664 | 1040 | |||
900 | 8 | 50 | 5 | 764 | 1190 | |||
1000 | 9 | 50 | 5 | 864 | 1300 | |||
1200 | 11 | 50 | 5 | 1064 | 1520 | |||
1500 | 14 | 50 | 5 | 1364 | 1950 | |||
1800 | 17 | 50 | 5 | 1664 | 2380 |
Model | Size | Model | Length*1 | ||
FBW | 50110 | XR | - | 300L | RAIL |
FBW | 2560 | XR | Length in millimeters then "L" | ||
3590 | |||||
50110 |